年末年始の営業時間のお知らせ
アーバンリゾートグル―プ
2015年はご愛顧いただき誠にありがとうござました。
Urban Resort Group各事業部・営業部・店舗の年末年始営業時間をお知らせいたします。
2016年も引き続きのご愛顧よろしくお願いいたします。
カーライフ事業部
| ENEOS 6店舗 |
2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 代官山 | 通常営業 | 17時 閉店 |
休業 | 通常営業 | |||||||||
| 中目黒 | |||||||||||||
| 自由ヶ丘 | |||||||||||||
| 上荻 | |||||||||||||
| 富ヶ谷 | |||||||||||||
| 新宿御苑前 | |||||||||||||
※営業時間は下記店舗によって異なります。下記URLをご参照ください。
http://urg.co.jp/service/carlife/cares/index.html
| オートバックス | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| AUTOBACS 代官山 |
通常営業 10:00~20:00 |
10:00~18:00迄 営業 |
休業 | 11:00~17:00迄 営業 |
通常営業 10:00~20:00 |
||||||||
| 損保関連 | 通常営業 |
休業 | 通常営業 | ||||||||||
※損保関連:
東京海上日動火災は、12/30~1/3の期間、万が一の事故の連絡は0120-119-110 (24時間年中無休)迄。
損保ジャパン日本興和は、12/30~1/3の期間、万が一の事故の連絡は0120-256-110 (24時間年中無休)迄。
中華飲食事業部
| 飲食事業部 | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 花壇 | 通常営業 ランチ 11:30~15:00(L.O. 14:00) ディナー 17:30~22:00(L.O. 21:00) ※29日(火)は21:00閉店(L.O. 20:00) |
休業 | ランチ 12:00~15:00 (L.O.14:00) ディナー 17:30~21:00 (L.O. 20:00) |
通常営業 ランチ 11:30~15:00(L.O. 14:00) ディナー 17:30~22:00(L.O. 21:00) |
|||||||||
| 飲食事業部 | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 笑龍 | 通常営業 17:30~22:30 (L.O. 22:00) |
休業 | 通常営業 17:30~22:30 (L.O. 22:00) |
||||||||||
FC飲食事業部
| 飲食事業部 | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 温野菜 経堂店 | 通常営業 17:30~24:00 (L.O. 23:20) |
休業 | 通常営業 (L.O. 23:20) |
||||||||||
| 温野菜 中目黒店 | |||||||||||||
MEDIA事業部
| TSUTAYA | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 調布駅南口店 | 通常営業 9:00~26:00 |
9:00~23:00 | 10:00 ~24:00 |
通常営業 9:00~26:00 |
|||||||||
| 阿佐ヶ谷店 | 9:00~24:00 | ||||||||||||
| 京王稲田堤店 | 9:00~22:00 | ||||||||||||
| 西荻窪店 | |||||||||||||
STUDIO事業部
| STUDIO 事業部 |
2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 代官山STUDIO | 通常営業 | 休館 | 通常 | ||||||||||
| カフェMiD | |||||||||||||
| 中目黒STUDIO | |||||||||||||
| 企画制作室 | |||||||||||||
| ロケーションサービス | |||||||||||||
| STUDIO ROCK | 通常営業 | 休館 | 通常営業 | ||||||||||
| STUDIO STANDARD | 通常 | 休館 | 休館 | 通常 | |||||||||
※電話受付時間は、各スタジオによって異なります。下記URLをご参照くださいませ。
http://daikanyamastudio.jp/pg491.html
総合住宅設備事業部、リノベーション事業部
| 総合住宅設備事業部 リノベーション事業部 |
2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| ㈱松陰会舘 | 通常営業 9:00~17:30 ※29日(火)の営業時間は、17:00迄。 |
休業 | 通常営業 9:00~17:30 |
||||||||||
不動産事業部
| 不動産事業部 | 2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| ㈲アーバンリゾート | 通常営業 9:30~18:00 ※29日(火)の営業時間は、17:00迄。 |
休業 | 9:00~16:00迄 営業 |
通常営業 9:30~18:00 |
|||||||||
サービス管理事業部、プロモーション・ブランディング事業部
| サービス管理 事業部 |
2015年12月 | 2016年1月 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| ㈱松陰会舘 | 通常営業 9:00~17:30 ※29日(火)の営業時間は、17:00迄。 |
休業 | 通常営業 9:00~17:30 |
||||||||||
| ㈱佐藤商会 | 通常営業 9:00~17:30 |
休業 | 通常営業 9:00~17:30 |
||||||||||
2015/12/21更新



INFORMATIONへ戻る